Resumen operacional multiempresa
Seleccion actual: BellezaPro / BellezaPro. El centro consolida senales ya existentes para priorizar onboarding, pruebas sandbox, entrega cliente y controles previos a cualquier go-live.
- OPERATIONS_CENTER_READY_LOCAL_ONLY
- LOCAL_ONLY_MULTI_CLIENT_OPERATIONS
- READ_ONLY_CLIENT_VIEW
- NO_CUSTODY_OF_FUNDS
- BLOCKED_BY_SECURITY_GATE
Managed Operations Console
MANAGED_OPERATIONS_CONSOLE_READY_LOCAL_ONLY / MANAGED_PAYMENT_OPERATIONS_SERVICE / HYBRID_MANAGED_SERVICE_TO_READ_ONLY_PORTAL. Vista derivada para operar el servicio gestionado multiempresa sin credenciales, sin custodia y con produccion bloqueada.
| Carriles servicio gestionado | Estado | Accion |
|---|---|---|
| Onboarding cliente | LOCAL_ONLY_CLIENT_SETUP | client_onboarding |
| Configuracion medios de pago | REFERENCE_ONLY_NO_RAW_SECRETS | payment_method_configuration |
| Piloto sandbox | FLOW_SANDBOX_REAL_CALLS_LOCAL_ONLY | sandbox_pilot |
| Portal cliente read-only | READ_ONLY_CLIENT_VIEW | client_read_only_portal |
| Cliente | Marca | Medios | Sandbox | Siguiente accion | Portal |
|---|---|---|---|---|---|
| BellezaPro | BellezaPro | 3 | 0 runs / 0 evidencias | run_sandbox_pilot: Ejecutar piloto sandbox y promover evidencia read-only. | READ_ONLY_CLIENT_VIEW |
Client Health Board
CLIENT_HEALTH_BOARD_READY_LOCAL_ONLY / MULTI_CLIENT_HEALTH_PRIORITIZATION_LOCAL_ONLY. Salud operativa multi-cliente con Buckets de riesgo cliente y Cola priorizada.
| Bucket | Cantidad | Produccion |
|---|---|---|
| Action required | 0 | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Ready for sandbox pilot | 1 | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Evidence ready for client review | 0 | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Cliente / marca | Estado | Siguiente accion | Dashboard |
|---|---|---|---|
| BellezaPro / BellezaPro | READY_FOR_SANDBOX_PILOT | Ejecutar piloto sandbox cliente | Abrir Client Operating Dashboard |
Client Sandbox Pilot Queue
CLIENT_SANDBOX_PILOT_QUEUE_READY_LOCAL_ONLY / MULTI_CLIENT_SANDBOX_PILOT_QUEUE_LOCAL_ONLY. Cola ejecutable de pilotos sandbox con Carriles operador sandbox y Sesiones listas.
| Cliente / marca | Sesion | Runs | Sandbox |
|---|---|---|---|
| BellezaPro / BellezaPro | CLIENT_SANDBOX_PILOT_SESSION_READY_LOCAL_ONLY | 2 / 2 | Abrir sandbox test lab |
Cola de readiness y bloqueos
| Empresa | Marca | Estado | Faltantes | Accion | Produccion |
|---|---|---|---|---|---|
| AltiroPay | AltiroPay | ACTION_REQUIRED_LOCAL | servicePackage | Abrir readiness | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Cliente Demo | Demo Store | ACTION_REQUIRED_LOCAL | servicePackage | Abrir readiness | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| BellezaPro | BellezaPro | ACTION_REQUIRED_LOCAL | servicePackage, providerRoute, onboarding | Abrir readiness | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
Operaciones por cliente y marca
| Empresa | Marcas | Medios | Readiness | Timeline | Portal |
|---|---|---|---|---|---|
| BellezaPro | 1 | 3 | ACTION_REQUIRED_LOCAL | 9 eventos | Abrir portal |
| AltiroPay | 1 | 1 | 1 action required | Seleccionar paquete de servicio | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Cliente Demo | 1 | 1 | 1 action required | Seleccionar paquete de servicio | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| BellezaPro | 1 | 3 | 1 action required | Seleccionar paquete de servicio | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
Evidencia y conciliacion
| Tipo | Referencia | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| Evidencias cliente | 0 snapshots | READ_ONLY_CLIENT_VIEW | Abrir evidencia |
| Client Evidence Export Center | Exports sanitizados por empresa y marca | CLIENT_EVIDENCE_EXPORT_CENTER_READY_LOCAL_ONLY | Abrir Client Evidence Export Center |
| Gap medios | AltiroPay | ACTION_REQUIRED_LOCAL | Abrir gap |
| Gap medios | Demo Store | ACTION_REQUIRED_LOCAL | Abrir gap |
Acciones operativas seguras
| Accion | Estado | Referencia |
|---|---|---|
| Alcance comercial | CLIENT_DELIVERY_BUNDLE_READY_LOCAL_ONLY | client_delivery_bundle_company_bellezapro_brand_bellezapro |
| Pruebas sandbox | ACTION_REQUIRED_LOCAL | /api/growth-platform/sandbox-evidence-package?brandId=brand_bellezapro&format=markdown |
| Entrega cliente | CLIENT_PORTAL_READY_READ_ONLY_LOCAL | client_portal_company_bellezapro |
| Implementacion | IMPLEMENTATION_RUNWAY_READY_LOCAL_ONLY | implementation_runway_company_bellezapro_brand_bellezapro |
| Go-live | GO_LIVE_READINESS_BLOCKED_LOCAL_ONLY | go_live_readiness_review_company_bellezapro_brand_bellezapro |
| Security Gate productivo no aprobado | BLOCKING_PRODUCTION | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Credenciales productivas deben ir en vault/referencia segura | BLOCKING_PRODUCTION | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Callbacks publicos requieren firma, idempotencia y estrategia de exposicion | BLOCKING_PRODUCTION | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| RLS multiempresa debe validarse con Supabase local/produccion controlada | BLOCKING_PRODUCTION | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Contrato PSP/comercio debe confirmar responsabilidades y liquidacion | BLOCKING_PRODUCTION | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
Soporte, tenant y limites
| Control | Estado | Limite |
|---|---|---|
| Soporte local | LOCAL_ONLY_SUPPORT_PREP | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| Tenant isolation | TENANT_ISOLATION_REVIEW_READY_LOCAL_ONLY | COMPANY_LEVEL_RLS |
| Modelo AltiroPay | payment operations orchestration layer | notPaymentGateway / notRegulatedFinancialProvider |
| Produccion | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE | No Flow live, no custodia, no readiness productiva |