Wizard nueva empresa y marca
Alta guiada para otras marcas y empresas: primero se crea el contexto comercial local, luego se configuran referencias seguras, medios y evidencias. No reemplaza Security Gate, revision legal ni aprobacion productiva.
- Wizard nueva marca listo
- Setup guiado local
- Referencias env o vault
- Sin custodia de fondos
- Pendiente de revision previa
Secuencia guiada de alta
| Orden | Paso | Estado | Detalle | Accion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crear empresa | Accion requerida | Alta local-only de empresa cliente sin secretos ni datos bancarios. | Abrir accion |
| 2 | Crear marca | Accion requerida | Crear marca operada bajo empresa existente. | Abrir accion |
| 3 | Seleccionar plantilla | Listo local | E-commerce checkout / ecommerce | Abrir accion |
| 4 | Seleccionar paquete | Accion requerida | Managed Payments Ops | Abrir accion |
| 5 | Configurar proveedor por referencia | Accion requerida | flow sandbox con referencias env/vault, sin valores crudos. | Abrir accion |
| 6 | Configurar medios de pago | Accion requerida | checkout_order, payment_link | Abrir accion |
| 7 | Ejecutar pruebas sandbox | Bloqueado hasta gate local | Crear orden/link sandbox solo con gate local explicito. | Abrir accion |
| 8 | Exportar white-label kit | Listo local | Preparar assets, portal read-only, labels y blockers para marca cliente. | Abrir accion |
| 9 | Revisar Security Gate | Pendiente de revision previa | Dominio publico, vault, RLS, webhooks, idempotencia y legal siguen bloqueados. | Abrir accion |
Datos seguros permitidos
| Bloque | Campos | Endpoint |
|---|---|---|
| Empresa cliente | name, displayName, kind, operatingModel, country | Abrir endpoint |
| Marca operada | companyId, name, channel | Abrir endpoint |
| Proveedor sandbox por referencia | companyId, brandId, provider, environment, displayName, publicCredentialReference, privateCredentialReference | Abrir endpoint |
| Medios visibles | companyId, brandId, providerAccountId, methodType, displayName, channel | Abrir endpoint |
| Paquete gestionado | companyId, brandId, packageId, serviceTier, evidenceRef | Abrir endpoint |
Configuracion proveedor y medios
| Configuracion | Valor seguro |
|---|---|
| Proveedor por defecto | flow |
| Ambiente | sandbox |
| Politica credenciales | Referencias env o vault |
| Canal marca | Checkout gestionado |
| Liquidacion | Liquidacion proveedor a cliente |
Bloqueos antes de produccion
| Input bloqueado | Estado |
|---|---|
| Raw provider credentials in UI, docs, logs or chat | Prohibido |
| Bank data, settlement instructions or custody records | Prohibido |
| Live provider credentials, production URLs or public callbacks | Pendiente de revision previa |
| Production readiness, public launch or legal approval | Pendiente de revision previa |
| Declarar readiness productiva desde local | Pendiente de revision previa |
| Custodia o manejo de fondos | Sin custodia de fondos |