Managed Operations Console
MANAGED_OPERATIONS_CONSOLE_READY_LOCAL_ONLY usa HYBRID_MANAGED_SERVICE_TO_READ_ONLY_PORTAL y preserva NO_CUSTODY_OF_FUNDS.
- managed operations console ready local only
- Accion requerida
- Sin custodia de fondos
- Pendiente de revision previa
- Referencias env-only
Carriles servicio gestionado
| Carril | Estado | Detalle | Link |
|---|---|---|---|
| Onboarding cliente | local only client setup | Alta de empresa, marca, paquete y checklist operativo sin credenciales ni datos bancarios. | Onboarding cliente |
| Configuracion medios de pago | Referencias env-only | Proveedor, metodo, canal y ruta sandbox por referencia segura. | Configuracion medios de pago |
| Piloto sandbox | Flow sandbox habilitado | Crear orden/link sandbox, capturar respuesta sanitizada y promover evidencia. | Piloto sandbox |
| Portal cliente read-only | Vista cliente lectura | Exponer avance, evidencias, bloqueos y reportes sin permitir activacion productiva. | Portal cliente read-only |
Clientes managed operations
| Cliente | Marca | Readiness | Siguiente accion | Produccion |
|---|---|---|---|---|
| Cliente Demo | Demo Store | Accion requerida | Ejecutar piloto sandbox y promover evidencia read-only. | Pendiente de revision previa |
Claims bloqueados
| Claim bloqueado | Estado |
|---|---|
| AltiroPay no se declara pasarela propia, adquirente, banco ni procesador. | Pendiente de revision previa |
| AltiroPay no custodia fondos, no modela saldos y no emite instrucciones de liquidacion. | Pendiente de revision previa |
| La preparacion local o sandbox no equivale a production readiness. | Pendiente de revision previa |
Exports managed operations
| Export | Formato | Link |
|---|---|---|
| Exportar managed operations JSON | json | Exportar managed operations JSON |
| Exportar managed operations Markdown | markdown | Exportar managed operations Markdown |