Selector clientes piloto
Entrada read-only para trabajar sobre BellezaPro y otros proyectos propios desde una sola vista, manteniendo las operaciones en sandbox/local-only y los bloqueos de Security Gate visibles.
- Selector multi-cliente
- Selector local cliente
- Filtros owner/operator
- Metadata multi-cliente sanitizada
- Ruteo cliente read-only
- Referencias env-only
- Sin custodia de fondos
- Pendiente de revision previa
Filtros owner/operator
Foco operativo multi-cliente usando solo company, brand, status and stage metadata. No expone credenciales, cuentas bancarias, tokens, payloads crudos ni readiness productiva.
- Empresa: all
- Marca: all
- Tipo empresa: Todas
- Readiness: Todos
- Etapa: Todas
- Owner focus: Todos
- Operator focus: Todos
Opciones filtros selector
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Company kind | Proyecto propio piloto, Cliente gestionado, owned operator |
| Readiness status | Accion requerida |
| Launch stage | Evidencia sandbox requerida |
| Owner focus | Owner piloto fundador, internal operator owner, managed client owner |
| Operator focus | Operador evidencia sandbox |
Workspaces por cliente y marca
| Empresa | Marca | Tipo | Estado | Etapa | Owner | Operador | Portal | Sandbox | Medios | Reconciliacion | Pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AltiroPay | AltiroPay | owned operator | Accion requerida | Evidencia sandbox requerida | internal operator owner | Operador evidencia sandbox | Abrir portal cliente | Abrir sandbox piloto | Abrir medios de pago | Abrir reconciliacion billing | Abrir pipeline |
| Cliente Demo | Demo Store | Cliente gestionado | Accion requerida | Evidencia sandbox requerida | managed client owner | Operador evidencia sandbox | Abrir portal cliente | Abrir sandbox piloto | Abrir medios de pago | Abrir reconciliacion billing | Abrir pipeline |
| BellezaPro | BellezaPro | Proyecto propio piloto | Accion requerida | Evidencia sandbox requerida | Owner piloto fundador | Operador evidencia sandbox | Abrir portal cliente | Abrir sandbox piloto | Abrir medios de pago | Abrir reconciliacion billing | Abrir pipeline |
Foco operativo selector
| Cliente | Marca | Owner | Operador | Accion |
|---|---|---|---|---|
| AltiroPay | AltiroPay | internal operator owner | Operador evidencia sandbox | Completar evidencia sandbox |
| Cliente Demo | Demo Store | managed client owner | Operador evidencia sandbox | Completar evidencia sandbox |
| BellezaPro | BellezaPro | Owner piloto fundador | Operador evidencia sandbox | Completar evidencia sandbox |
Clientes selector
| Cliente | Marcas | Accion requerida | Selector |
|---|---|---|---|
| AltiroPay | 1 | 1 | Abrir cliente |
| Cliente Demo | 1 | 1 | Abrir cliente |
| BellezaPro | 1 | 1 | Abrir cliente |
Artefactos fuente selector
| Artefacto | Estado | Link |
|---|---|---|
| Portfolio Readiness Board | portfolio readiness board ready local only | Abrir |
| Client Health Board | Health board cliente | Abrir |
| Multi-Client Launch Pipeline | multi client launch pipeline ready local only | Abrir |
Bloqueos selector
| Bloqueo | Estado |
|---|---|
| Activar workspace productivo cliente | Pendiente de revision previa |
| Habilitar credenciales live o rutas productivas | Prohibido |
| Declarar custodia, pasarela propia o proveedor financiero regulado | Prohibido |