Soporte multi-cliente
Vista read-only para revisar matrices de soporte por marca, elegir el primer playbook seguro y rutear evidencia hacia proveedor, cliente o Security Gate.
- MULTI_CLIENT_SUPPORT_OPERATIONS_BOARD_READY_LOCAL_ONLY
- LOCAL_ONLY_MULTI_CLIENT_SUPPORT_OPERATIONS
- LOCAL_ONLY_SUPPORT_PREP
- NO_FINANCIAL_AUTHORITY
- REFERENCE_ONLY_NO_RAW_SECRETS
- NO_CUSTODY_OF_FUNDS
- BLOCKED_BY_SECURITY_GATE
Marcas soporte multi-cliente
| Empresa | Marca | Soporte | Primer playbook | Accion |
|---|---|---|---|---|
| AltiroPay | AltiroPay | LOCAL_ONLY_SUPPORT_PREP | VALIDATE_LOCAL_EVIDENCE_AND_PROVIDER_STATUS | Abrir matriz |
| Cliente Demo | Demo Store | LOCAL_ONLY_SUPPORT_PREP | VALIDATE_LOCAL_EVIDENCE_AND_PROVIDER_STATUS | Abrir matriz |
| BellezaPro | BellezaPro | LOCAL_ONLY_SUPPORT_PREP | VALIDATE_LOCAL_EVIDENCE_AND_PROVIDER_STATUS | Abrir matriz |
Playbooks de soporte por marca
| Empresa | Marca | Incidente | Respuesta | Autoridad |
|---|---|---|---|---|
| AltiroPay | AltiroPay | provider_status_mismatch | VALIDATE_LOCAL_EVIDENCE_AND_PROVIDER_STATUS | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| AltiroPay | AltiroPay | payment_method_configuration | REVIEW_PAYMENT_METHOD_SETUP_AND_ROUTE | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| AltiroPay | AltiroPay | reconciliation_difference | COMPARE_EXPECTED_PROVIDER_AND_CLIENT_REPORTS | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| AltiroPay | AltiroPay | security_gate_blocker | ROUTE_TO_SECURITY_GATE_REMEDIATION | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| Cliente Demo | Demo Store | provider_status_mismatch | VALIDATE_LOCAL_EVIDENCE_AND_PROVIDER_STATUS | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| Cliente Demo | Demo Store | payment_method_configuration | REVIEW_PAYMENT_METHOD_SETUP_AND_ROUTE | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| Cliente Demo | Demo Store | reconciliation_difference | COMPARE_EXPECTED_PROVIDER_AND_CLIENT_REPORTS | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| Cliente Demo | Demo Store | security_gate_blocker | ROUTE_TO_SECURITY_GATE_REMEDIATION | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| BellezaPro | BellezaPro | provider_status_mismatch | VALIDATE_LOCAL_EVIDENCE_AND_PROVIDER_STATUS | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| BellezaPro | BellezaPro | payment_method_configuration | REVIEW_PAYMENT_METHOD_SETUP_AND_ROUTE | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| BellezaPro | BellezaPro | reconciliation_difference | COMPARE_EXPECTED_PROVIDER_AND_CLIENT_REPORTS | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| BellezaPro | BellezaPro | security_gate_blocker | ROUTE_TO_SECURITY_GATE_REMEDIATION | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
Acciones prioritarias soporte
| Accion | Estado | Link |
|---|---|---|
| AltiroPay: VALIDATE_LOCAL_EVIDENCE_AND_PROVIDER_STATUS | LOCAL_ONLY_SUPPORT_PREP | Abrir |
| Demo Store: VALIDATE_LOCAL_EVIDENCE_AND_PROVIDER_STATUS | LOCAL_ONLY_SUPPORT_PREP | Abrir |
| BellezaPro: VALIDATE_LOCAL_EVIDENCE_AND_PROVIDER_STATUS | LOCAL_ONLY_SUPPORT_PREP | Abrir |
Carriles soporte multi-cliente
| Carril | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Triage incidentes | LOCAL_ONLY_SUPPORT_PREP | Clasificar incidente por marca usando Support Incident Matrix y primer playbook seguro. |
| Recolectar evidencia soporte | REFERENCE_ONLY_NO_RAW_SECRETS | Exigir commerceOrder, evidencia sanitizada, item conciliacion o contexto Security Gate sin secretos. |
| Rutear escalamiento | NO_FINANCIAL_AUTHORITY | Derivar a proveedor, cliente o Security Gate sin prometer SLA productivo ni autoridad financiera. |
Acciones bloqueadas
| Bloqueo | Estado |
|---|---|
| Prometer SLA productivo desde soporte local | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Resolver fondos, saldos, liquidaciones o estatus oficial proveedor | NO_FINANCIAL_AUTHORITY |
| Recolectar credenciales, tokens, firmas o payloads crudos en soporte | PROHIBITED |