Pipeline lanzamiento multi-cliente
Vista read-only para decidir la siguiente accion por marca: completar comercial, configurar medios, capturar evidencia sandbox, revisar Security Gate o preparar Handoff y evidencia cliente.
- MULTI_CLIENT_LAUNCH_PIPELINE_READY_LOCAL_ONLY
- LOCAL_ONLY_MULTI_CLIENT_LAUNCH_PIPELINE
- MANAGED_PAYMENT_OPERATIONS_SERVICE
- REFERENCE_ONLY_NO_RAW_SECRETS
- Etapas operativas por marca
- Handoff y evidencia cliente
- NO_CUSTODY_OF_FUNDS
- BLOCKED_BY_SECURITY_GATE
Etapas operativas por marca
| Empresa | Marca | Etapa | Siguiente accion | Handoff |
|---|---|---|---|---|
| AltiroPay | AltiroPay | SANDBOX_EVIDENCE_REQUIRED_LOCAL_ONLY | Completar evidencia sandbox | Abrir |
| Cliente Demo | Demo Store | SANDBOX_EVIDENCE_REQUIRED_LOCAL_ONLY | Completar evidencia sandbox | Abrir |
| BellezaPro | BellezaPro | SANDBOX_EVIDENCE_REQUIRED_LOCAL_ONLY | Completar evidencia sandbox | Abrir |
Carriles lanzamiento
| Carril | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Comercial y onboarding | LOCAL_ONLY_REVIEW | Ofertas, intake, contrato y alcance se preparan sin aceptacion legal ni produccion. |
| Configuracion medios | REFERENCE_ONLY_NO_RAW_SECRETS | Cuentas proveedor, medios y rutas se revisan por referencia sin credenciales crudas. |
| Pruebas y evidencia sandbox | ACTION_REQUIRED_LOCAL | Crear orden/link sandbox y promover evidencia read-only por marca. |
| Security Gate | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE | RLS, vault, webhooks, idempotencia, roles y revision legal siguen bloqueando produccion. |
| Handoff y evidencia cliente | READ_ONLY_CLIENT_EVIDENCE_HANDOFF_ROOM | El Evidence & Handoff Room empaqueta evidencia y salida cliente sin readiness productiva. |
Acciones prioritarias
| Marca | Accion | Estado |
|---|---|---|
| brand_altiropay | AltiroPay: Completar evidencia sandbox | SANDBOX_EVIDENCE_REQUIRED_LOCAL_ONLY |
| brand_demo_store | Demo Store: Completar evidencia sandbox | SANDBOX_EVIDENCE_REQUIRED_LOCAL_ONLY |
| brand_bellezapro | BellezaPro: Completar evidencia sandbox | SANDBOX_EVIDENCE_REQUIRED_LOCAL_ONLY |
Artefactos fuente
| Artefacto | Estado | Link |
|---|---|---|
| client_commercial_offer_board_all | CLIENT_COMMERCIAL_OFFER_BOARD_READY_LOCAL_ONLY | Abrir |
| client_sandbox_pilot_queue_all | CLIENT_SANDBOX_PILOT_QUEUE_READY_LOCAL_ONLY | Abrir |
| multi_client_payment_method_operations_board_all_template_ecommerce_checkout | MULTI_CLIENT_PAYMENT_METHOD_OPERATIONS_BOARD_READY_LOCAL_ONLY | Abrir |
| multi_client_security_gate_operations_board_all_template_ecommerce_checkout | MULTI_CLIENT_SECURITY_GATE_OPERATIONS_BOARD_READY_LOCAL_ONLY | Abrir |
Bloqueos
| Bloqueo | Estado |
|---|---|
| Aprobar lanzamiento productivo desde el pipeline | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Recolectar credenciales live o datos bancarios desde la UI | PROHIBITED |
| Declarar custodia de fondos, pasarela propia o proveedor financiero regulado | PROHIBITED |