Managed Service Proposal
Esta vista canĂ³nica refleja el endpoint /api/growth-platform/managed-service-proposal y conserva el alcance sandbox: referencias de proveedor, evidencia de sandbox y handoff sin fondos bajo custodia de AltiroPay.
- Propuesta comercial local
- Referencias env-only
- Sin custodia de fondos
- Pendiente de revision previa
Resumen de campos
| field | value |
|---|---|
| id | managed_service_proposal_brand_demo_store_template_ecommerce_checkout_package_managed_payments_ops |
| status | Propuesta comercial local |
| companyId | company_client_demo |
| companyName | Cliente Demo |
| brandId | brand_demo_store |
| brandName | Demo Store |
| templateId | template_ecommerce_checkout |
| templateName | E-commerce checkout |
| packageId | package_managed_payments_ops |
| packageName | Managed Payments Ops |
| productionEnabled | false |
| productionReadiness | Pendiente de revision previa |
| noCustodyOfFunds | true |
| notPaymentGateway | true |
| providerFeesIncluded | false |
| settlementHandledByProvider | true |
| targetMonthlyTransactions | 120 |
proposalSummary
| value |
|---|
| Servicio gestionado para Demo Store usando plantilla E-commerce checkout. |
| Incluye configuracion sandbox, pruebas sandbox, evidencia, dossier y soporte operativo. |
| No incluye comisiones PSP, liquidacion propia, custodia de fondos ni readiness productiva. |
includedServices
| value |
|---|
| Configuracion de empresa y marca en Growth Platform. |
| Configuracion de medios de pago sandbox por Provider Adapter Layer. |
| Preparacion de orden/link sandbox y registro de evidencia sanitizada. |
| Dossier, rollout, paquete piloto y handoff exportable. |
| Soporte operativo sandbox durante piloto. |
exclusions
| value |
|---|
| Comisiones PSP y costos del proveedor contratado. |
| Credenciales live o produccion. |
| Custodia de fondos, saldos o liquidacion propia. |
| Webhooks publicos y automatizacion productiva sin revision previa. |
| Servicios financieros regulados. |
proofBundle
| label | href |
|---|---|
| Blueprint servicio gestionado | /api/growth-platform/managed-service-blueprint?templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown |
| Paquete piloto cliente | /api/growth-platform/piloto-cliente-package?brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown |
| Pipeline comercial clientes | /api/growth-platform/client-opportunity-pipeline?format=markdown |
| Matriz expansion proveedores | /api/growth-platform/provider-expansion-matrix?format=markdown |
acceptanceCriteria
| id | label |
|---|---|
| sandbox_pilot_evidence | Piloto sandbox con evidencia exportable completado o bloqueo documentado. |
| commercial_scope_approved | Alcance comercial, paquete y exclusiones aprobados por cliente. |
| provider_account_confirmed | Cuenta del proveedor contratado confirmada por el cliente. |
| security_gate_pending | Produccion mantiene estado Pendiente por_SECURITY_GATE. |
nextActions
| value |
|---|
| Revisar propuesta y confirmar volumen mensual estimado. |
| Ejecutar paquete piloto sandbox. |
| Exportar dossier y evidencia antes de cualquier paso productivo. |
| Solicitar revision previa solo si el cliente aprueba avanzar a controles productivos. |
forbiddenClaims
| value |
|---|
| No prometer custodia de fondos. |
| No declarar pasarela propia. |
| No declarar entidad financiera regulada. |
| No declarar readiness productiva desde esta propuesta. |