Managed Service Blueprint
Esta vista canĂ³nica refleja el endpoint /api/growth-platform/managed-service-blueprint y conserva el alcance sandbox: referencias de proveedor, evidencia de sandbox y handoff sin fondos bajo custodia de AltiroPay.
- managed service blueprint ready local
- Referencias env-only
- Sin custodia de fondos
- Pendiente de revision previa
Resumen de campos
| field | value |
|---|---|
| id | managed_service_blueprint_template_ecommerce_checkout_package_managed_payments_ops |
| status | managed service blueprint ready local |
| targetMarket | otras marcas y empresas |
| templateId | template_ecommerce_checkout |
| templateName | E-commerce checkout |
| industry | ecommerce |
| packageId | package_managed_payments_ops |
| packageName | Managed Payments Ops |
| productionEnabled | false |
| productionReadiness | Pendiente de revision previa |
| noCustodyOfFunds | true |
operatingPhases
| id | title | outcome |
|---|---|---|
| commercial_discovery | Descubrimiento comercial | Empresa, marca, vertical, volumen estimado, canales y alcance definidos. |
| provider_setup | Configuracion PSP | Cuenta proveedor referenciada por entorno, sin almacenar credenciales reales en centro operativo. |
| payment_method_configuration | Configuracion de medios de pago | Medios recomendados por plantilla preparados en modo sandbox sandbox. |
| sandbox_validation | Validacion sandbox | Ordenes, links, callbacks manuales y evidencia exportable probados sin declarar readiness productiva. |
| client_handoff | Handoff cliente | Dossier, rollout, evidencia y limites operativos compartidos con el cliente. |
| operating_support | Operacion asistida | Soporte de configuracion, seguimiento y conciliacion evidencial sin custodia de fondos. |
clientDeliverables
| label | href |
|---|---|
| Dossier de activacion cliente | /api/growth-platform/client-activation-dossier?brandId=brand_demo_store&format=markdown |
| Rollout de medios de pago | /api/growth-platform/payment-method-rollout?brandId=brand_demo_store&format=markdown |
| Demo end-to-end sandbox | /api/growth-platform/demo-evidence-package?brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&format=markdown |
| Paquete transferible sanitizado | /api/growth-platform/transfer-package?format=markdown |
riskControls
| value |
|---|
| Produccion bloqueada hasta revision previa. |
| Credenciales solo por referencia env/secret-ref/vault/local-ref. |
| Comisiones PSP excluidas del fee AltiroPay. |
| Liquidacion y abono gestionados por el proveedor contratado. |
| Webhooks publicos y Flow live fuera de alcance en esta etapa. |
forbiddenClaims
| value |
|---|
| No afirmar que AltiroPay es custodio de fondos. |
| No declarar pasarela propia, banco, adquirente o proveedor financiero regulado. |
| No declarar produccion lista desde entorno local. |
| No prometer liquidacion propia ni control de saldos de clientes. |
exports
| label | href | format |
|---|---|---|
| Exportar blueprint JSON | /api/growth-platform/managed-service-blueprint?templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops | json |
| Exportar blueprint Markdown | /api/growth-platform/managed-service-blueprint?templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown | markdown |