Resumen ejecutivo cartera
Orquesta PORTFOLIO_READINESS_BOARD_READY_LOCAL_ONLY, SERVICE_EXPANSION_COMMAND_CENTER_READY_LOCAL_ONLY, VALUE_EVIDENCE_DECISION_BOARD_READY_LOCAL_ONLY, EXPANSION_RISK_REGISTER_BOARD_READY_LOCAL_ONLY, CLIENT_SUCCESS_REVIEW_BOARD_READY_LOCAL_ONLY y MULTI_CLIENT_LAUNCH_PIPELINE_READY_LOCAL_ONLY bajo ACTION_REQUIRED_BEFORE_EXPANSION, NO_CUSTODY_OF_FUNDS y BLOCKED_BY_SECURITY_GATE.
- EXECUTIVE_PORTFOLIO_COMMAND_BOARD_READY_LOCAL_ONLY
- LOCAL_ONLY_EXECUTIVE_PORTFOLIO_COMMAND
- EXECUTIVE_DECISION_QUEUE_READY_LOCAL_ONLY
- ACTION_REQUIRED_BEFORE_EXPANSION
- REFERENCE_ONLY_NO_RAW_SECRETS
- Prioridades por marca
- Cola decisiones ejecutivas
- Decisiones por marca
- Tareas ejecutivas promovidas
- EXECUTIVE_PROMOTED_TASKS_READY_LOCAL_ONLY
- Promover decision ejecutiva a tarea
- EXECUTIVE_DECISION_PROMOTED_TO_TASK_LOCAL_ONLY
- Carriles decision ejecutiva
- Carriles comando ejecutivo
- ACTION_REQUIRED_BEFORE_EXPANSION
- NO_CUSTODY_OF_FUNDS
- BLOCKED_BY_SECURITY_GATE
Prioridades por marca
| Empresa | Marca | Prioridad | Postura | Accion |
|---|---|---|---|---|
| Cliente Demo | Demo Store | P0_SECURITY_AND_LEGAL_FIRST | ACTION_REQUIRED_BEFORE_EXPANSION | Revisar riesgos de expansion |
Cola decisiones ejecutivas
EXECUTIVE_DECISION_QUEUE_READY_LOCAL_ONLY
| Empresa | Marca | Decision | Estado | Accion |
|---|---|---|---|---|
| Cliente Demo | Demo Store | REMEDIATE_P0_BEFORE_EXPANSION | HUMAN_REVIEW_REQUIRED_LOCAL_ONLY | Resolver riesgos P0 antes de expansion |
| Cliente Demo | Demo Store | PREPARE_LOCAL_PACKAGE_REVIEW | ALLOWED_LOCAL_ONLY | Preparar revision local del paquete |
| Cliente Demo | Demo Store | REVIEW_SUCCESS_AND_LAUNCH_PIPELINE | ALLOWED_LOCAL_ONLY | Revisar success y pipeline local |
Decisiones por marca
| Marca | Tipo | Bloqueo | Resultado prohibido |
|---|---|---|---|
| Demo Store | risk_governance_review | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE | PRODUCTION_APPROVAL_PROHIBITED |
| Demo Store | local_package_review | PRODUCTION_BLOCKED_LOCAL_REVIEW_ALLOWED | SELL_OR_PRODUCTION_CLAIM_PROHIBITED |
| Demo Store | success_launch_review | PRODUCTION_BLOCKED_LOCAL_REVIEW_ALLOWED | PRODUCTION_HANDOFF_PROHIBITED |
Promover decision ejecutiva a tarea
EXECUTIVE_DECISION_PROMOTED_TO_TASK_LOCAL_ONLY crea solo una tarea interna local-only desde una decision ejecutiva sanitizada. No aprueba produccion, no crea pagos, no guarda credenciales y no otorga rol financiero.
Tareas ejecutivas promovidas
EXECUTIVE_PROMOTED_TASKS_READY_LOCAL_ONLY
| Marca | Tarea | Estado | Trazabilidad |
|---|
Carriles decision ejecutiva
| Carril | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Cola decisiones ejecutivas | EXECUTIVE_DECISION_QUEUE_READY_LOCAL_ONLY | Resolver P0, Security Gate y legal/compliance antes de cualquier expansion productiva. |
| Preparar package local | ALLOWED_LOCAL_ONLY | Armar revision local del paquete sin declarar venta, precio validado o produccion. |
| Revisar success y launch | LOCAL_ONLY_REVIEW_ALLOWED | Cruzar success, handoff y launch pipeline con produccion bloqueada. |
Carriles comando ejecutivo
| Carril | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Resumen ejecutivo cartera | PORTFOLIO_PRIORITY_REVIEW_LOCAL_ONLY | Ordenar empresas y marcas por riesgo abierto, evidencia disponible y siguiente accion segura. |
| Gobierno riesgo expansion | ACTION_REQUIRED_BEFORE_EXPANSION | Mantener P0 visibles y resolver Security Gate, legal/compliance y launch readiness. |
| Revision success cliente | CLIENT_SUCCESS_REVIEW_BOARD_READY_LOCAL_ONLY | Revisar salud operativa, soporte y handoff sin prometer SLA productivo. |
| Revision pipeline lanzamiento | LOCAL_ONLY_MULTI_CLIENT_LAUNCH_PIPELINE | Coordinar sandbox, medios de pago y handoff sin aprobacion productiva. |
Artefactos fuente
| Artefacto | Estado |
|---|---|
| portfolioReadinessBoard | PORTFOLIO_READINESS_BOARD_READY_LOCAL_ONLY |
| serviceExpansionCommandCenter | SERVICE_EXPANSION_COMMAND_CENTER_READY_LOCAL_ONLY |
| valueEvidenceDecisionBoard | VALUE_EVIDENCE_DECISION_BOARD_READY_LOCAL_ONLY |
| expansionRiskRegisterBoard | EXPANSION_RISK_REGISTER_BOARD_READY_LOCAL_ONLY |
| clientSuccessReviewBoard | CLIENT_SUCCESS_REVIEW_BOARD_READY_LOCAL_ONLY |
| multiClientLaunchPipeline | MULTI_CLIENT_LAUNCH_PIPELINE_READY_LOCAL_ONLY |
Bloqueos
| Bloqueo | Estado |
|---|---|
| Aprobar produccion, live credentials o callbacks publicos desde el tablero ejecutivo. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Asignar valor monetario, precio validado o readiness comercial sin evidencia externa. | BLOCKED_NO_MONETARY_EVIDENCE |
| Ocultar riesgos P0, legal/compliance, Security Gate o launch readiness. | BLOCKED_RISK_TRANSPARENCY_REQUIRED |
| Declarar custody, payment-gateway role o regulated-provider role. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |