Executive Client Dashboard
Esta vista canĂ³nica refleja el endpoint /api/growth-platform/executive-client-dashboard y conserva el alcance sandbox: referencias de proveedor, evidencia de sandbox y handoff sin fondos bajo custodia de AltiroPay.
- executive client dashboard ready local only
- Referencias env-only
- Sin custodia de fondos
- Pendiente de revision previa
Resumen de campos
| field | value |
|---|---|
| id | executive_client_dashboard_company_client_demo_brand_demo_store |
| status | executive client dashboard ready local only |
| companyId | company_client_demo |
| companyName | Cliente Demo |
| brandId | brand_demo_store |
| brandName | Demo Store |
| templateId | template_ecommerce_checkout |
| templateName | E-commerce checkout |
| packageId | package_managed_payments_ops |
| packageName | Managed Payments Ops |
| productionEnabled | false |
| productionReadiness | Pendiente de revision previa |
| noCustodyOfFunds | true |
| notPaymentGateway | true |
| providerFeesIncluded | false |
| settlementHandledByProvider | true |
executiveSummary
| id | label | value |
|---|---|---|
| service_scope | Alcance | Operacion sandbox para otras marcas y empresas gestionadas |
| provider_model | Modelo proveedor | Proveedor contratado maneja autorizacion, cobro y liquidacion |
| payment_methods | Medios configurables | checkout_order, payment_link |
| production_block | Produccion | Bloqueada hasta revision previa, legal review, RLS, vault, webhooks e idempotencia |
readinessSemaphores
| id | label | level | status | evidenceRef |
|---|---|---|---|---|
| business_scope | Alcance comercial | ready | client delivery bundle ready local only | client_delivery_bundle_company_client_demo_brand_demo_store |
| sandbox | Pruebas sandbox | action_required | Accion requerida | /api/growth-platform/sandbox-evidence-package?brandId=brand_demo_store&format=markdown |
| client_handoff | Entrega cliente | ready | client portal ready read only local | client_portal_company_client_demo |
| implementation | Implementacion | action_required | implementation runway ready local only | implementation_runway_company_client_demo_brand_demo_store |
| go_live | Go-live | blocked | go live readiness blocked local only | go_live_readiness_review_company_client_demo_brand_demo_store |
evidenceLinks
| label | href | status |
|---|---|---|
| Portal cliente read-only | /api/growth-platform/client-portal?companyId=company_client_demo&format=markdown | client portal ready read only local |
| Runway de implementacion cliente | /api/growth-platform/implementation-runway?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown | implementation runway ready local only |
| Delivery bundle cliente | /api/growth-platform/client-delivery-bundle?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown | client delivery bundle ready local only |
| Revision go-live bloqueada | /api/growth-platform/go-live-readiness-review?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown | go live readiness blocked local only |
blockedDecisions
| id | label | reason |
|---|---|---|
| production_go_live | Aprobar go-live productivo | revision previa productivo, legal review, RLS, vault, webhooks e idempotencia no aprobados. |
| live_provider_credentials | Usar credenciales live | Produccion y credenciales live estan prohibidas en target sandbox. |
| custody_or_settlement_claim | Prometer custodia o liquidacion propia | Sin custodia de fondos: AltiroPay no se declara custodio, banco ni proveedor financiero regulado. |
nextExecutiveActions
| value |
|---|
| Usar el dashboard como minuta ejecutiva sandbox para venta, onboarding y seguimiento del cliente. |
| Completar evidencia sandbox y delivery bundle antes de pedir aprobaciones. |
| Ejecutar revision previa y revision legal antes de cualquier decision productiva. |
| Mantener medios de pago asociados a proveedores contratados, con settlement manejado por el proveedor. |
exports
| label | href | format |
|---|---|---|
| Exportar dashboard ejecutivo JSON | /api/growth-platform/executive-client-dashboard?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops | json |
| Exportar dashboard ejecutivo Markdown | /api/growth-platform/executive-client-dashboard?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown | markdown |