Matriz medicion benchmark
Board local-only para medir friccion observable con NO_CUSTODY_OF_FUNDS, Production readiness: BLOCKED_BY_SECURITY_GATE y sin claims de ahorro validado.
- DIRECT_FLOW_BENCHMARK_MEASUREMENT_BOARD_READY_LOCAL_ONLY
- LOCAL_ONLY_DIRECT_FLOW_BENCHMARK_MEASUREMENT
- NOT_AVAILABLE_NO_MONETARY_EVIDENCE
- Matriz medicion benchmark
- Evidencia medicion benchmark
- Bloqueos medicion
- NO_CUSTODY_OF_FUNDS
- BLOCKED_BY_SECURITY_GATE
Matriz medicion benchmark
| Metrica | Unidad | Flow directo | AltiroPay |
|---|---|---|---|
| Minutos hasta primer link/orden sandbox | minutes | PENDING_MANUAL_MEASUREMENT | PENDING_LOCAL_EVIDENCE |
| Cantidad de pasos operativos | count | PENDING_MANUAL_STEP_COUNT | PENDING_CONTROL_TOWER_TIMELINE |
| Errores, bloqueos o retrabajos | count | PENDING_SANITIZED_BLOCKERS | PENDING_SANITIZED_BLOCKERS |
| Artefactos de handoff disponibles | count | PENDING_MANUAL_ARTIFACT_LIST | PENDING_EVIDENCE_EXPORT_CENTER |
| Bloqueos de Security Gate visibles | count | PENDING_MANUAL_SECURITY_NOTES | PENDING_SECURITY_PREFLIGHT_EXPORT |
Evidencia medicion benchmark
| Evidencia | Estado |
|---|---|
| Ejecucion Flow directo cronometrada | REQUIRED_SANITIZED_MANUAL_EVIDENCE |
| Ejecucion AltiroPay cronometrada | REQUIRED_LOCAL_ONLY_EVIDENCE |
| Bloqueos directos Flow sin secretos | REQUIRED_NO_RAW_SECRETS |
| Exports AltiroPay sanitizados | REQUIRED_READ_ONLY_CLIENT_VIEW |
Bloqueos medicion
| Bloqueo | Estado |
|---|---|
| Declarar ahorro garantizado sin evidencia real | BLOCKED_NO_VALIDATED_EVIDENCE |
| Asignar USD valueDelta sin evidencia monetaria | BLOCKED_NO_MONETARY_EVIDENCE |
| Registrar secretos, cuentas bancarias o datos financieros personales | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |