Direct Flow Benchmark
Esta vista canĂ³nica refleja el endpoint /api/growth-platform/direct-flow-benchmark y conserva el alcance sandbox: referencias de proveedor, evidencia de sandbox y handoff sin fondos bajo custodia de AltiroPay.
- direct flow benchmark ready local only
- Referencias env-only
- Sin custodia de fondos
- Pendiente de revision previa
Resumen de campos
| field | value |
|---|---|
| id | direct_flow_benchmark_company_client_demo_brand_demo_store |
| status | direct flow benchmark ready local only |
| companyId | company_client_demo |
| companyName | Cliente Demo |
| brandId | brand_demo_store |
| brandName | Demo Store |
| templateId | template_ecommerce_checkout |
| templateName | E-commerce checkout |
| packageId | package_managed_payments_ops |
| packageName | Managed Payments Ops |
| productionEnabled | false |
| productionReadiness | Pendiente de revision previa |
| noCustodyOfFunds | true |
| notPaymentGateway | true |
| providerFeesIncluded | false |
| settlementHandledByProvider | true |
| monetaryEvidenceStatus | Sin evidencia monetaria disponible |
comparisonLanes
| id | label | scope | expectedEvidence |
|---|---|---|---|
| direct_flow | Proceso directo Flow | Cliente configura y prueba Flow sandbox directamente. | pasos manuales | tiempo de setup | errores o bloqueos | capturas sanitizadas |
| altiropay_managed_ops | Operacion gestionada AltiroPay | AltiroPay prepara empresa, marca, proveedor por referencia, medios, rutas, evidencia y handoff. | timeline operativo | reporte de implementacion | evidencia sandbox | handoff cliente |
measurementPlan
| id | label | unit | source |
|---|---|---|---|
| setup_minutes | Minutos hasta primer link/orden sandbox | minutes | manual_observation |
| manual_steps | Cantidad de pasos operativos | count | captured_flow |
| manual_errors | Errores, bloqueos o retrabajos | count | sanitized_evidence |
| evidence_completeness | Evidencia exportable disponible | percentage | control_tower_exports |
evidenceToCapture
| id | label |
|---|---|
| direct_flow_steps | Listado de pasos directos Flow y capturas sanitizadas. |
| direct_flow_blockers | Bloqueos del proceso directo sin credenciales ni datos sensibles. |
| altiropay_timeline_export | Exportar timeline operativo cliente desde Growth Platform. |
| altiropay_report_export | Exportar reporte de implementacion cliente. |
| security_preflight_export | Exportar Security Preflight sandbox. |
outputs
| id | label |
|---|---|
| commercial_proof_score_input | Insumo para commercialProofScore solo despues de evidencia real. |
| sales_readiness_update | Actualizar SALES_READINESS con friccion observada y no con supuestos. |
| brain_report_update | Actualizar BRAIN_REPORT sin asignar USD hasta tener evidencia monetaria. |
linkedArtifacts
| label | href |
|---|---|
| Timeline operativo | /api/growth-platform/client-operations-timeline?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&format=markdown |
| Reporte implementacion | /api/growth-platform/client-implementation-report?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown |
| Security Preflight | /api/security/preflight?format=markdown |
| Propuesta gestionada | /api/growth-platform/managed-service-proposal?brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown |
forbiddenClaims
| value |
|---|
| No declarar ahorro garantizado sin medicion real. |
| No asignar valor USD, targetValueUsd o valueDeltaUsd sin evidencia monetaria. |
| No presentar AltiroPay como pasarela propia, custodio de fondos o proveedor financiero regulado. |
| No convertir readiness local o sandbox en readiness productiva. |
nextActions
| value |
|---|
| Ejecutar el proceso directo Flow en sandbox con cronometro y capturas sanitizadas. |
| Ejecutar el mismo caso desde AltiroPay Growth Platform y Flow Sandbox. |
| Registrar tiempos, pasos y bloqueos observados. |
| Actualizar reportes comerciales solo con evidencia capturada. |