Demo Evidence Package
Esta vista canĂ³nica refleja el endpoint /api/growth-platform/demo-evidence-package y conserva el alcance sandbox: referencias de proveedor, evidencia de sandbox y handoff sin fondos bajo custodia de AltiroPay.
- demo ready local only
- Referencias env-only
- Sin custodia de fondos
- Pendiente de revision previa
Resumen de campos
| field | value |
|---|---|
| id | demo_evidence_brand_demo_store_template_ecommerce_checkout |
| status | demo ready local only |
| brandId | brand_demo_store |
| brandName | Demo Store |
| companyId | company_client_demo |
| companyName | Cliente Demo |
| templateId | template_ecommerce_checkout |
| templateName | E-commerce checkout |
| productionEnabled | false |
| productionReadiness | Pendiente de revision previa |
| noCustodyOfFunds | true |
demoFlow
| id | order | title | href | expectedEvidence |
|---|---|---|---|---|
| open_growth_platform | 1 | Abrir panel multi-marca | /growth-platform | Panel local con empresas, marcas, plantillas, wizard y paquete transferible. |
| review_activation_template | 2 | Revisar plantilla por industria | /api/growth-platform/activation-templates?industry=ecommerce | E-commerce checkout con proveedor, paquete y medios recomendados. |
| review_activation_wizard | 3 | Revisar wizard cliente | /api/growth-platform/activation-wizard?brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout | Pasos locales para empresa, marca, proveedor, medios, cotizacion, pruebas y dossier. |
| create_sandbox_order_or_link | 4 | Crear orden o link sandbox | /flow-sandbox?tab=manual-tests&scenario=payment_order | Respuesta sandbox sanitizada o bloqueo documentado por revision previa local. |
| export_client_evidence | 5 | Exportar evidencia cliente | /api/growth-platform/client-activation-dossier?brandId=brand_demo_store&format=markdown | Dossier o evidencia Markdown sin credenciales ni readiness productiva. |
successCriteria
| id | label |
|---|---|
| visual_panel_ready | Panel visual muestra marcas, medios, wizard y paquete transferible. |
| sandbox_flow_prepared | Orden o link sandbox queda preparado desde flujo sandbox. |
| handoff_export_ready | Exports JSON/Markdown disponibles para venta, auditoria y handoff. |
| security_boundaries_visible | Sin custodia de fondos y produccion bloqueada visibles. |
evidenceArtifacts
| label | href | format |
|---|---|---|
| Growth Platform | /growth-platform | html |
| Demo wizard JSON | /api/growth-platform/activation-wizard?brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout | json |
| Dossier Markdown | /api/growth-platform/client-activation-dossier?brandId=brand_demo_store&format=markdown | markdown |
| Transfer package Markdown | /api/growth-platform/transfer-package?format=markdown | markdown |
| Demo evidence Markdown | /api/growth-platform/demo-evidence-package?brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&format=markdown | markdown |
commercialNarrative
| value |
|---|
| AltiroPay permite preparar y operar cobros sandbox para otras marcas sin presentarse como pasarela propia. |
| El flujo reduce friccion operativa al centralizar plantillas, medios, evidencia y handoff por empresa. |
| La demo muestra una ruta repetible para otras marcas y empresas manteniendo limites regulatorios claros. |
forbiddenClaims
| value |
|---|
| No declarar produccion lista. |
| No afirmar custodia de fondos. |
| No presentar AltiroPay como banco, pasarela propia o proveedor financiero regulado. |
exports
| label | href | format |
|---|---|---|
| Exportar demo JSON | /api/growth-platform/demo-evidence-package?brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout | json |
| Exportar demo Markdown | /api/growth-platform/demo-evidence-package?brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&format=markdown | markdown |