Client Sandbox Pilot Plan
Esta vista canĂ³nica refleja el endpoint /api/growth-platform/client-sandbox-pilot-plan y conserva el alcance sandbox: referencias de proveedor, evidencia de sandbox y handoff sin fondos bajo custodia de AltiroPay.
- client sandbox pilot plan ready local only
- Referencias env-only
- Sin custodia de fondos
- Pendiente de revision previa
Resumen de campos
| field | value |
|---|---|
| id | client_sandbox_pilot_plan_company_client_demo_brand_demo_store |
| status | client sandbox pilot plan ready local only |
| planMode | local only sandbox pilot execution plan |
| companyId | company_client_demo |
| companyName | Cliente Demo |
| brandId | brand_demo_store |
| brandName | Demo Store |
| templateId | template_ecommerce_checkout |
| templateName | E-commerce checkout |
| packageId | package_managed_payments_ops |
| packageName | Managed Payments Ops |
| pilotPackageId | client_pilot_brand_demo_store_template_ecommerce_checkout_package_managed_payments_ops |
| paymentOperationsKitId | client_payment_operations_kit_company_client_demo_brand_demo_store |
| productionEnabled | false |
| productionReadiness | Pendiente de revision previa |
| noCustodyOfFunds | true |
| notPaymentGateway | true |
scenarioSequence
| id | order | scenarioId | label | href | runMode |
|---|---|---|---|---|---|
| sandbox_pilot_scenario_payment_order | 1 | payment_order | Crear orden real sandbox | /flow-sandbox?tab=manual-tests&scenario=payment_order | Flow sandbox habilitado |
| sandbox_pilot_scenario_payment_email | 2 | payment_email | Crear link/cobro real sandbox | /flow-sandbox?tab=manual-tests&scenario=payment_email | Flow sandbox habilitado |
operatorChecklist
| id | label | status | href |
|---|---|---|---|
| confirm_pilot_scope | Confirmar alcance piloto sandbox | required before sandbox runs | /api/growth-platform/client-sales-follow-up-board |
| verify_provider_configuration | Verificar configuracion proveedor | required before sandbox runs | /api/growth-platform/provider-configuration-workbench?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout |
| select_sandbox_scenarios | Seleccionar escenarios sandbox | ready local only | /api/growth-platform/client-payment-operations-kit?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops |
| confirm_evidence_handoff | Confirmar evidencia y handoff cliente | required before client review | /api/growth-platform/client-handoff-package?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops |
evidencePlan
| id | label | href | status |
|---|---|---|---|
| record_operation_run | Guardar run operativo cliente | /api/growth-platform/client-payment-operation-runs | Cola de runs local |
| promote_operation_run_evidence | Promover run a evidencia | /api/growth-platform/client-payment-operation-runs/promote-evidence | Evidencia de run lista |
| export_implementation_report | Exportar reporte implementacion | /api/growth-platform/client-implementation-report?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown | Reporte cliente listo |
blockedActions
| id | label | reason |
|---|---|---|
| production_go_live | Go-live productivo | revision previa, revision legal, RLS, vault, webhooks e idempotencia siguen requeridos. |
| live_provider_credentials | Credenciales live | Solo referencias sandbox y llamadas Flow sandbox sandbox estan permitidas. |
| funds_custody | Custodia de fondos | AltiroPay no recauda, custodia ni liquida fondos del cliente. |
linkedArtifacts
| label | href | status |
|---|---|---|
| Paquete piloto cliente | /api/growth-platform/piloto-cliente-package?brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown | Piloto cliente local |
| Client Payment Operations Kit | /api/growth-platform/client-payment-operations-kit?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown | Kit operaciones pago |
| Seguimiento comercial clientes | /api/growth-platform/client-sales-follow-up-board?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&format=markdown | Bandeja seguimiento comercial lista |
exports
| label | href | format |
|---|---|---|
| Exportar plan piloto sandbox JSON | /api/growth-platform/client-sandbox-pilot-plan?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops | json |
| Exportar plan piloto sandbox Markdown | /api/growth-platform/client-sandbox-pilot-plan?companyId=company_client_demo&brandId=brand_demo_store&templateId=template_ecommerce_checkout&packageId=package_managed_payments_ops&format=markdown | markdown |