Sala comercial cliente
Paquete de descubrimiento local-only para revisar si el servicio gestionado tiene sentido para el cliente. No valida precio, no registra datos financieros sensibles y no habilita produccion.
- CLIENT_SALES_ROOM_READY_LOCAL_ONLY
- COMMERCIAL_DISCOVERY_NOT_VALIDATED
- NOT_AVAILABLE_NO_MONETARY_EVIDENCE
- CLIENT_SALES_ROOM_DECISION_RECORDED_LOCAL_ONLY
- NO_CUSTODY_OF_FUNDS
- BLOCKED_BY_SECURITY_GATE
Registrar decision comercial
| Endpoint | /api/growth-platform/client-sales-room/decision-evidence |
|---|---|
| Tipo evidencia | client_sales_room_decision |
| Estado | CLIENT_SALES_ROOM_DECISION_RECORDED_LOCAL_ONLY |
| Modo | READ_ONLY_CLIENT_VIEW |
Secciones de descubrimiento
| Seccion | Estado | Resumen |
|---|---|---|
| Oferta gestionada | COMMERCIAL_PROPOSAL_READY_LOCAL_ONLY | Resumen de alcance, exclusiones, fees PSP fuera de AltiroPay y criterios de aceptacion. |
| Benchmark Flow directo vs AltiroPay | DIRECT_FLOW_BENCHMARK_READY_LOCAL_ONLY | Plan para medir pasos, tiempo, bloqueos y evidencia sin monetizar supuestos. |
| Pricing experiment local-only | PRICING_EXPERIMENT_READY_LOCAL_ONLY | Hipotesis de precio y metricas sin declarar disposicion de pago validada. |
| Evidencia sandbox y portal read-only | CLIENT_PORTAL_READY_READ_ONLY_LOCAL | Accesos de lectura a evidencia, timeline y reporte cliente sin edicion ni credenciales. |
Artefactos compartibles
| Artefacto | Estado | Link |
|---|---|---|
| Propuesta gestionada | COMMERCIAL_PROPOSAL_READY_LOCAL_ONLY | Abrir artefacto |
| Benchmark Flow directo | DIRECT_FLOW_BENCHMARK_READY_LOCAL_ONLY | Abrir artefacto |
| Pricing experiment | PRICING_EXPERIMENT_READY_LOCAL_ONLY | Abrir artefacto |
| Portal cliente read-only | CLIENT_PORTAL_READY_READ_ONLY_LOCAL | Abrir artefacto |
| Reporte implementacion cliente | CLIENT_IMPLEMENTATION_REPORT_READY_LOCAL_ONLY | Abrir artefacto |
Preguntas de conversacion
| Pregunta | Prompt |
|---|---|
| Validar dolor operativo | Que parte del cobro, conciliacion o configuracion de medios de pago hoy consume mas tiempo o riesgo? |
| Separar fees PSP de servicio | El cliente entiende que comisiones PSP, liquidacion y contrato proveedor son externos a AltiroPay? |
| Decision de piloto | Que evidencia local-only necesita el cliente para aprobar, rechazar o ajustar el piloto? |
Evidencia requerida para piloto
| Evidencia | Modo |
|---|---|
| Revision de propuesta gestionada con objeciones sanitizadas. | LOCAL_ONLY_SANITIZED_EVIDENCE |
| Benchmark Flow directo revisado con pasos y bloqueos. | LOCAL_ONLY_SANITIZED_EVIDENCE |
| Feedback sobre hipotesis de precio sin datos financieros sensibles. | LOCAL_ONLY_SANITIZED_EVIDENCE |
| Decision de siguiente paso registrada como evidencia local-only. | LOCAL_ONLY_SANITIZED_EVIDENCE |
Claims bloqueados
| Claim | Estado |
|---|---|
| No declarar production readiness desde el Sales Room. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| No presentar AltiroPay como pasarela propia, custodio de fondos o proveedor financiero regulado. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| No declarar precio validado, ahorro garantizado ni disposicion de pago sin evidencia real. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| No incluir comisiones PSP como ingreso AltiroPay. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| No solicitar ni mostrar credenciales, cuentas bancarias o datos financieros personales. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
Proximas acciones comerciales
| Accion | Produccion |
|---|---|
| Compartir la sala como paquete local-only de descubrimiento comercial. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Recorrer propuesta, benchmark y pricing experiment con el cliente. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Registrar objeciones, evidencia y decision de piloto. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Actualizar pipeline y reportes solo con evidencia real capturada. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |