Portal cliente 2.0
Workspace read-only para que clientes y operadores vean el avance de pruebas, medios configurados y evidencia sanitizada. Mantiene REFERENCE_ONLY_NO_RAW_SECRETS, NO_CUSTODY_OF_FUNDS y BLOCKED_BY_SECURITY_GATE.
- CLIENT_PORTAL_WORKSPACE_READY_LOCAL_ONLY
- READ_ONLY_MULTI_BRAND_CLIENT_PORTAL_WORKSPACE
- CLIENT_OPERATING_LANE_READY_LOCAL_ONLY
- BLOCKED_UNTIL_FLOW_SANDBOX_PAYER_EMAIL_AND_T057_RLS
- REFERENCE_ONLY_NO_RAW_SECRETS
- READ_ONLY_CLIENT_VIEW
- NO_CUSTODY_OF_FUNDS
- BLOCKED_BY_SECURITY_GATE
Secciones visibles cliente
| Seccion | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Estado de marcas | READ_ONLY_CLIENT_VIEW | Resumen de marcas gestionadas, readiness local y produccion bloqueada. |
| Medios y pruebas sandbox | READY_LOCAL | Medios configurados por marca con links a configuracion y pruebas sandbox. |
| Runs sandbox cliente | ACTION_REQUIRED_LOCAL | Ordenes y links/cobros sandbox sanitizados para revision cliente. |
| Evidencia cliente read-only | ACTION_REQUIRED_LOCAL | Paquetes de evidencia sanitizada, exportables y no editables. |
Linea operativa cliente
CLIENT_OPERATING_LANE_READY_LOCAL_ONLY / READ_ONLY_CLIENT_OPERATIONS_SEQUENCE
| Paso | Estado | Detalle | Accion |
|---|---|---|---|
| Revisar API connection readiness | REFERENCE_ONLY_NO_RAW_SECRETS | Ver readiness Flow/PayPal sandbox sin mostrar credenciales. | Abrir |
| Configurar medios de pago cliente | PAYMENT_METHODS_VISIBLE_LOCAL_ONLY | Revisar medios, proveedor, canal, moneda y bloqueo productivo. | Abrir |
| Crear orden sandbox cliente | FLOW_SANDBOX_REAL_CALLS_LOCAL_ONLY | Ejecutar orden Flow sandbox local-only cuando payer sandbox este configurado. | Abrir |
| Crear link/cobro sandbox cliente | FLOW_SANDBOX_REAL_CALLS_LOCAL_ONLY | Ejecutar link/cobro Flow sandbox local-only cuando payer sandbox este configurado. | Abrir |
| Revisar evidencia de transacciones sandbox | AWAITING_SANDBOX_RUNS | Ver runs normalizados y evidencia sin payloads sensibles. | Abrir |
| Revisar conciliacion y billing draft | EVIDENCE_ONLY_NO_CUSTODY | Revisar diferencias y cobro operativo sin declarar custodia ni factura legal. | Abrir |
| Revisar bloqueos Security Gate y RLS | BLOCKED_UNTIL_FLOW_SANDBOX_PAYER_EMAIL_AND_T057_RLS | Mantener produccion bloqueada hasta payer sandbox, Security Gate y RLS local live. | Abrir |
Matriz permisos cliente
CLIENT_VIEWER / COMMENT_ONLY / provider_credentials
| Rol | Seccion | Permiso | Motivo | Produccion |
|---|---|---|---|---|
| CLIENT_VIEWER | brand_status | READ | Cliente puede revisar estado de sus marcas gestionadas. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| CLIENT_VIEWER | sandbox_evidence | READ | Evidencia visible sin secretos, tokens, datos bancarios ni payloads crudos. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| CLIENT_VIEWER | payment_method_setup | COMMENT_ONLY | Cliente puede revisar y comentar; la edicion queda en operadores internos. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| CLIENT_VIEWER | provider_credentials | DENY | Credenciales, tokens, firmas y secretos nunca son visibles en portal cliente. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| ALTIROPAY_OPERATOR | payment_method_setup | CONFIGURE_LOCAL_ONLY | Operador configura medios por referencia sin credenciales crudas ni produccion. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| ALTIROPAY_ADMIN | security_gate | REVIEW_ONLY | Puede revisar evidencia, pero no aprobar produccion desde este portal. | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
Medios y pruebas sandbox
| Marca | Readiness | Medios | Runs | Studio |
|---|---|---|---|---|
| BellezaPro | ACTION_REQUIRED_LOCAL | 3 | 0 | Abrir Payment Method Configuration Studio |
Evidencia cliente read-only
| Marca | Evidencias | Export | Dashboard |
|---|---|---|---|
| BellezaPro | 0 | Ver evidencia sandbox | Abrir dashboard cliente |
Acciones workspace cliente
| Accion | Estado | Destino |
|---|---|---|
| Abrir portal read-only | READ_ONLY_CLIENT_VIEW | Abrir |
| Ver evidencia sandbox | READ_ONLY_CLIENT_VIEW | Abrir |
| Ver timeline operativo | READ_ONLY_CLIENT_VIEW | Abrir |
| Abrir Payment Method Configuration Studio | LOCAL_ONLY | Abrir |
| Crear orden sandbox cliente | FLOW_SANDBOX_REAL_CALLS_LOCAL_ONLY | Abrir |
| Crear link/cobro sandbox cliente | FLOW_SANDBOX_REAL_CALLS_LOCAL_ONLY | Abrir |
Bloqueos Client Portal Workspace
| Bloqueo | Estado |
|---|---|
| Editar configuracion, credenciales, medios o rutas desde Portal cliente 2.0 | PROHIBITED_READ_ONLY_CLIENT_VIEW |
| Declarar readiness productiva desde evidencia local | BLOCKED_BY_SECURITY_GATE |
| Mostrar secretos, credenciales, tokens, payloads sensibles o datos bancarios | PROHIBITED |
| Declarar AltiroPay como pasarela propia, custodio o proveedor financiero regulado | PROHIBITED |