Client Operations Workspace
Workspace operaciones cliente / Workspace gestionado local / Servicio gestionado de operaciones de pago. Esta vista empaqueta el servicio gestionado para otras marcas y empresas: configurar medios, crear ordenes y links sandbox, promover evidencia, revisar conciliacion y Preparar handoff cliente.
- Workspace operaciones cliente
- Workspace gestionado local
- Servicio gestionado de operaciones de pago
- Sin custodia de fondos
- Pendiente de revision previa
Navegacion operativa cliente
| Configuracion cliente y medios | Estado | Destino |
|---|---|---|
| Configurar medios de pago cliente | Matriz medios de pago | configure_payment_methods |
| Revisar configuracion proveedor cliente | Workbench proveedor | review_provider_workbench |
| Ejecucion sandbox cliente | Estado | Destino |
|---|---|---|
| Crear orden sandbox cliente | Listo para operador | /api/flow-sandbox/real-runs |
| Crear link/cobro sandbox cliente | Listo para operador | /api/flow-sandbox/real-runs |
| Evidencia y conciliacion | Estado | Destino |
|---|---|---|
| Promover evidencia sandbox cliente | Evidencia de run lista | promote_sandbox_evidence |
| Revisar conciliacion cliente | Conciliacion local lista | review_reconciliation |
| Entrega y handoff cliente | Estado | Destino |
|---|---|---|
| Revisar portal cliente read-only | client portal ready read only local | review_client_portal |
| Preparar handoff cliente | Paquete handoff cliente | prepare_client_handoff |
Modulos operativos
| Modulo | Estado | Accion |
|---|---|---|
| Managed Operations Console | managed operations console ready local only | managed_operations_console |
| Portal cliente read-only | client portal ready read only local | client_portal |
| Configurar medios de pago cliente | Matriz medios de pago | payment_methods |
| Client Payment Operations Kit | Kit operaciones pago | payment_operations_kit |
| Client API Sandbox Lab | API Lab sandbox cliente | client_api_sandbox_lab |
| Timeline operativo cliente | client operations timeline ready local only | operations_timeline |
| Conciliacion y evidencia cliente | Conciliacion local lista | reconciliation_center |
| Dashboard ejecutivo cliente | executive client dashboard ready local only | executive_client_dashboard |
| Revision go-live bloqueada | go live readiness blocked local only | go_live_readiness |
Entregables cliente
| Entregable | Estado | Link |
|---|---|---|
| Portal cliente read-only | client portal ready read only local | client_portal |
| Reporte evidencia sandbox cliente | client sandbox pilot result ready local only | sandbox_evidence_report |
| Dashboard ejecutivo cliente | executive client dashboard ready local only | executive_dashboard |
| Handoff cliente local-only | Paquete handoff cliente | client_handoff |
| Bloqueo | Razon |
|---|---|
| Activar go-live productivo | bloqueado hasta security gate, revision legal, rls, vault, webhooks, idempotencia y aprobacion operativa. |
| Usar credenciales live | el workspace solo usa sandbox local-only y referencias seguras; no captura ni muestra secretos. |
| Declarar custodia de fondos o pasarela propia | altiropay se mantiene como servicio gestionado de orquestacion no custodial. |