Activation Wizard local-only
La vista mantiene los pasos accionables conectados a sus endpoints y pantallas, pero conserva live, pagos productivos, custodias y credenciales reales fuera del alcance local.
- Accion requerida
- Secuencia activacion cliente
- Sin custodia de fondos
- Pendiente de revision previa
Secuencia Activation Wizard
| Orden | Paso | Estado | Detalle | Accion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seleccionar plantilla | Listo local | E-commerce checkout / ecommerce | Abrir paso |
| 2 | Empresa y marca | Listo local | Cliente Demo / Demo Store | Abrir paso |
| 3 | Paquete de servicio | Accion requerida | package_managed_payments_ops | Abrir paso |
| 4 | Cuenta proveedor sandbox | Listo local | flow | Abrir paso |
| 5 | Medios de pago | Accion requerida | Pendientes: payment_link | Abrir paso |
| 6 | Cotizacion comercial | Accion requerida | Crear cotizacion local | Abrir paso |
| 7 | Pruebas sandbox | Listo local | Crear orden/link sandbox local-only | Abrir paso |
| 8 | Dossier cliente | Accion requerida | Exportar paquete de activacion sanitizado | Abrir paso |
Medios recomendados
| Proveedor | Medio | Canal | Prueba |
|---|---|---|---|
| flow | checkout_order | managed_checkout | Abrir prueba sandbox |
| flow | payment_link | payment_links | Abrir prueba sandbox |